ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
w Średniej Wsi
Plan lekcji
w roku szkolnym 2025/2026
Szkoła podstawowa - klasy I-III
| Dzień | Lp. |
I |
II | III |
|
Poniedziałek |
1 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 3 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 4 | Religia | WF | ||
| 5 | Religia | |||
| Dzień | Lp. |
I |
II | III |
|
Wtorek |
1 | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski |
| 2 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 3 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 4 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja plastyczna | ||
| 5 | Zajęcia komputerowe | Religia | ||
| Dzień | Lp. |
I |
II | III |
|
Środa |
1 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Zajęcia komputerowe |
| 2 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 3 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 4 | WF | Zajęcia komputerowe | Język angielski | |
| 5 | Edukacja plastyczna | WF | ||
| Dzień | Lp. |
I |
II | III |
|
Czwartek |
1 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 3 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 4 | Edukacja wczesnoszkolna | WF | ||
| 5 | ||||
| Dzień | Lp. |
I |
II | III |
|
Piątek |
1 | WF | Edukacja muzyczna | |
| 2 | Edukacja muzyczna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 3 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 4 | Godzina dyrektorska | Godzina dyrektorska | Godzina dyrektorska | |
| 5 | ||||
Szkoła podstawowa - klasy IV-VIII
| Dzień | Lp. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
|
Poniedziałek |
1 | Język polski | Język polski | Język angielski | ||
| 2 | Język angielski | Technika | Historia | Język polski | ||
| 3 | Historia | Język angielski | Technika | Matematyka | Język polski (G. dyr.) | |
| 4 | Matematyka | Język angielski | Informatyka | Historia | ||
| 5 | Technika | Historia | Matematyka | WF | ||
| 6 | WF (G. dyr.) | Religia | Chemia | Matematyka | ||
| 7 | Matematyka | Chemia | ||||
| Dzień | Lp. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
|
Wtorek |
1 | Matematyka | Język polski | Biologia | Język polski | |
| 2 | Język polski | Język angielski | Biologia | Chemia | Matematyka | |
| 3 | Przyroda | Język polski | Matematyka | Język polski | Chemia | |
| 4 | Religia | Biologia | Język angielski | Fizyka | ||
| 5 | WF (basen) | Godz. wych. | Matematyka | WOS | ||
| 6 | WF (basen) | Religia | ||||
| 7 | WF (basen) | |||||
| Dzień | Lp. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
|
Środa |
1 | Język angielski | Język polski | |||
| 2 | WF | Matematyka | Język angielski | |||
| 3 | Matematyka | Język polski | WF | Biologia | Geografia | |
| 4 | Język polski | Geografia | Edukacja zdrowotna | Godz. wych. | Fizyka | |
| 5 | Przyroda | Matematyka | Język angielski | Historia | Język polski | |
| 6 | Edukacja zdrowotna | Godz. wych. | Fizyka | Biologia | ||
| 7 | WF | |||||
| Dzień | Lp. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
|
Czwartek |
1 | Język polski | Matematyka | Historia | ||
| 2 | Muzyka | Język polski | Język angielski | Matematyka | ||
| 3 | Matematyka | Informatyka | Muzyka | Język polski | ||
| 4 | Informatyka | Matematyka | Historia | Język polski | Język angielski | |
| 5 | WF | Informatyka | Fizyka | WOS | ||
| 6 | WF | Geografia | Informatyka | |||
| 7 | Edukacja zdrowotna | Edukacja dla bezp. | ||||
| Dzień | Lp. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
|
Piątek |
1 | Godz. wych. | Język polski | Język polski | Język angielski | Język niemiecki |
| 2 | Język polski | Historia | Matematyka (G. dyr.) | Język polski | Język niemiecki | |
| 3 | Język angielski | Matematyka (G. dyr.) | WF | Język niemiecki | Język polski | |
| 4 | WF | Język angielski | Język niemiecki | Matematyka | ||
| 5 | Plastyka | Geografia | WF | |||
| 6 | Edukacja zdrowotna | Plastyka | Godz. wych. | |||
| 7 | Geografia | Edukacja zdrowotna | ||||
© 2025 Zespół Szkół Samorządowych w Średniej
Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA