Tenis stołowy
Tradycyjnie, pod koniec roku w Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi rozgrywany jest turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Lesku. W dniu 27 listropada 2012 r. w hali sportowej rywalizowało 54 tenisistów amatorów reprezentujących różne miejscowości powiatu leskiego i Sanockiego. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat (dziewczęta i chłopcy) i powyżej 16 lat (kobiety i mężczyźni). Kategorię juniorek zdominowały gimnazjalistki ze Średniej Wsi. Pierwsze miejsce zajęła Alicja Kolinczat, drugie Milena Czech i trzecie Kinga Giefert. W kategorii juniorów zwycięstwo odniósł Piotr Pytlowany z Sanoka, a kolejne miejsca zajęli Sylwester Feńczak z Dziurdziowa i Bartosz Gołda z Nagórzan. Seniorki rozdzieliły miejsca w kolejności: Monika Kucharyk (Średnia Wieś), Elżbieta Żmuda (Brzozów) i Weronika Kucharyk (Średnia Wieś). W kategorii seniorów pierwsze miejsce przypadło w udziale Krzysztofowi Żyłce z Sanoka, który w finale pokonał dwukrotnego zwycięzcę tego turnieju Artura Gratkowskiego z Sanoka. Trzecie miejsce na podium zdobył Kamil Królicki reprezentujący Nagórzany. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Krzysztof Żyłka grając na wózku inwalidzkim (reprezentuje IKS Tarnobrzeg) bez problemu pokonał swoich rywali, co świadczy o jego wysokich umiejętnościach sportowych.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane przez dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Lesku Pana Henryka Barańskiego. Należy podkreślić, że turniej wszedł na stale do kalendarza imprez ogniska i cieszy się coraz większym zainteresowaniem amatorów tenisa stołowego.
Najlepsi zawodnicy turnieju |
Wyniki końcowe turnieju
JUNIORZY |
SENIORZY |
||||
Zajęte miejsce | Imię i nazwisko zawodnika | Miejscowość | Zajęte miejsce | Imię i nazwisko zawodnika | Miejscowość |
1 | Piotr Pytlowany | Sanok | 1 | Krzysztof Żyłka | Sanok |
2 | Sylwester Feńczak | Dziurdziów | 2 | Artur Gratkowskii | Sanok |
3 | Bartosz Gołda | Nagórzany | 3 | Kamil Królicki |
Nagórzany |
4 | Maciej Chrząszcz | Nagórzany | 4 | Mateusz Kuzio |
Sanok |
5 | Kamil Malawski | Średnia Wieś | 5 | Marcin Gierla | Bachlawa |
5 | Hubert Piekara | Tyrawa Wołoska | 5 | Jacek Dydek | Jankowce |
7 | Gabriel Tokarz | Nagórzany | 7 | Józef Sokołowski | Sanok |
7 | Damian Moskalik | Średnia Wieś | 7 | Konrad Mindur | Nagórzany |
9 | Konrad Pitycz | Nowosiółki | 9 | Krystian Świerad | Turzańsk |
9 | Sebastian Gierla | Bachlawa | 9 | Mateusz Łącki | Sanok |
9 | Paweł Kaim | Dziurdziów | 9 | Dawid Patła | Tyrawa Wołoska |
9 | Bartłomiej Baran | Dziurdziów | 9 | Adam Nędza | Sanok |
13 | Karol Kowalski | Rzepedź | 13 | Jacek Wierzbicki | Nagórzany |
13 | Dawid Kaim | Dziurdziów | 13 | Marek Wronowski | Sanok |
13 | Piotr Hubisz | Hoczew | 13 | Maciej Batorski | Tyrawa Wołoska |
13 | Eryk Okarma | Tyrawa Wołoska | 13 | Michał Kuzio | Sanok |
17 | Łukasz Jajko | Tyrawa Wołoska | 17 | Piotr Markuc | Średnia Wieś |
17 | Miłosz Gaska | Berezka | 17 | Remigiusz Gliściak | Sanok |
17 | Mateusz Wasylewicz | Średnia Wieś | 17 | Zbigniew Kruczkiewicz | Sanok |
17 | Hubert Pieszczoch | Nagórzany | 17 | Jacek Gierla | Bachlawa |
17 | Radosław Biłas | Tyrawa Wołoska | |||
17 | Mateusz Nitka | Tyrawa Wołoska | |||
17 | Artur Rajchel | Średnia Wieś | |||
JUNIORKI | SENIORKI | ||||
1 | Alicja Kolinczat | Średnia Wieś | 1 | Monika Kucharyk | Średnia Wieś |
2 | Milena Czech | Średnia Wieś | 2 | Elżbieta Żmuda | Brzozów |
3 | Kinga Giefert | Hoczew | 3 | Weronika Kucharyk | Średnia Wieś |
4 | Dominika Ślazyk | Rzepedź | |||
5 | Marcjanna Malec | Średnia Wieś | |||
5 | Martyna Szałęga | Rzepedź | |||
7 | Martyna Markuc | Berezka | |||
8 | Agata Hochół | Średnia Wieś |
FOTOGALERIA Z TURNIEJU
Zwycięzca turnieju Krzysztof Żyłka |